Bemanningsleden van schepen van de Rotterdamse Admiraliteit (1763-1795)
Treffers 251 t/m 300 van 928
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Functie | Persoon-ID | ||
251 | Gillerup, Soron | 8 okt 1776 - 1 jul 1778 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I17 |
252 | Gimpel, Johannes | 17 okt 1776 - 6 jul 1778 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I799 |
253 | Giraule, Jean | 26 okt 1776 - 8 jul 1778 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I810 |
254 | Golter, Casper | 8 apr 1772 - 29 mei 1774 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I1499 |
255 | Gomes, Ana Cleto | 15 nov 1773 - 29 mei 1774 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I1646 |
256 | Gorray, Johannes | 1 mei 1781 - | 's-Lands schip van oorlog Jason | I3317 |
257 | Gosseran, George | 27 mei 1773 - 29 mei 1774 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I1414 |
258 | Goudappel, Pieter | 29 okt 1776 - 8 jul 1778 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I706 |
259 | de Graaf, Maarte | 1 sep 1779 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I3230 |
260 | de Graaff, Anthonij | 21 nov 1779 - 8 dec 1779 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I2867 |
261 | de Graaff, Mijndert | 9 nov 1780 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I3141 |
262 | Gras, Jan | 23 aug 1779 - 29 aug 1780 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I3248 |
263 | Greidmeijer, Johan | 28 okt 1776 - 8 jul 1778 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I703 |
264 | Greviljoen, Cornelis | 18 jun 1779 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I3205 |
265 | Groen, Aalbert | 20 jun 1779 - 11 nov 1780 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I3208 |
266 | Groen, Cornelis | 14 apr 1772 - 29 mei 1774 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I1522 |
267 | Groen, Frans | 21 apr 1772 - 6 jul 1772 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I1544 |
268 | Groeneweg, Maarten | 11 okt 1776 - 1 jul 1778 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I94 |
269 | Groenewegen, Arij | 11 jan 1774 - 29 mei 1774 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I1651 |
270 | de Groot, Hendrik | 4 apr 1772 - 29 mei 1774 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I863 |
271 | Groot, Michiel Baltzer | 21 apr 1772 - 29 mei 1774 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I1425 |
272 | Grunblatt, Philip Carel | 27 jun 1779 -1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I3279 |
273 | Guarcia, Guan | 13 nov 1772 - 29 mei 1774 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I1444 |
274 | van Guijlik, Jan | 11 aug 1779 - 2 apr 1781 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I3176 |
275 | Guijs, Corsthiaan | 8 okt 1776 - 1 jul 1778 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I22 |
276 | Guilleman, Francois Joseph | 24 apr 1781 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I3025 |
277 | van Haaften, Cornelis | 25 feb 1772 - 26 mei 1773 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I1413 |
278 | Haan, Coenraad | 8 okt 1776 - 1 jul 1778 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I38 |
279 | de Haas, Izaac | 14 apr 1772 - 29 mei 1774 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I874 |
280 | de Haas, Jacob | 28 feb 1773 - 29 mei 1774 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I1647 |
281 | Hagemeijer, Johan Casper | 24 dec 1780 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I3239 |
282 | Hagenberg, Johannes Peter | 31 aug 1779 - 25 okt 1780 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I3246 |
283 | Hamer, Claas | 13 jun 1780 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I3238 |
284 | van Hamerden, Leonardus | 31 mei 1779 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I3189 |
285 | Hamman, Andries | 10 mei 1779 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I3314 |
286 | Hanselijn, Johannes | 21 nov 1780 - 21 nov 1780 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I3340 |
287 | Hansen, Booij | 11 apr 1772 - 22 aug 1772 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I1511 |
288 | Hardij, Simon | 1 dec 1779 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I2860 |
289 | Harmse, Fredrik | 24 jul 1779 - 17 sep 1780 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I3303 |
290 | Harrewaart, Jacobus | 6 apr 1772 - 29 mei 1774 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I1472 |
291 | Hartige, Hendrik | 27 jun 1779 - 27 jun 1779 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I596 |
292 | Hartwijk, Hendrik | 21 apr 1772 - 29 mei 1774 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I1548 |
293 | Hauber, Frederik | 16 okt 1776 - 8 jul 1778 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I790 |
294 | Havelaar, Isaac | 6 dec 1780 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I3128 |
295 | Heberlin, Johan Georg | 25 mei 1772 - 29 mei 1774 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I1577 |
296 | de Heer, Meindert | 21 okt 1776 - 23 feb 1778 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I687 |
297 | van Hees, Jan | 27 jun 1779 - 8 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I3047 |
298 | van Hees, Johannes | 11 okt 1776 - 24 apr 1778 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I674 |
299 | van der Heide, Anthonise | 17 jul 1779 - 17 jul 1779 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I3222 |
300 | van der Heide, Hendrik | 18 jun 1779 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog Jason | I3261 |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19» Volgende»
Heeft u informatie (doop, trouw, begrafenis of andere gegevens) over een van de bemanningsleden, kunt u dit via het contactformulier doorgeven (MENU -> INFO -> CONTACT)