Bemanningsleden van schepen van de Rotterdamse Admiraliteit (1763-1795)
Treffers 251 t/m 300 van 409
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Functie | Persoon-ID | ||
251 | Pacquet, Jean | 18 nov 1780 - 13 jul 1782 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3924 |
252 | Palm, Cornelis Johannis | 8 aug 1775 - 29 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I186 |
253 | Papegaaij, Johannes | 12 mei 1780 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3737 |
254 | du Pee, Arij | 23 mrt 1781 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3792 |
255 | Perkouwe, Jan | 12 mei 1780 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I691 |
256 | van Persijn, Govert Carel | 11 apr 1780 - 4 dec 1780 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I2147 |
257 | Pesan, Matthijs | 8 aug 1775 - 29 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I219 |
258 | Pesan, Pieter | 8 aug 1775 - 29 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I198 |
259 | Pickere, Frans | 23 mei 1780 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3884 |
260 | Piek, Jan Dirk | 12 mei 1780 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3852 |
261 | Pietelo, Baltus | 12 mei 1780 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3808 |
262 | Pijl, Quirinus | 12 mei 1780 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3843 |
263 | Pleijn, Fredrik | 12 mei 1780 - 20 jun 1780 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3827 |
264 | Polds, Jan Hendrik | 17 aug 1775 - 29 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I323 |
265 | Polffer, Jan | 29 aug 1775 - 29 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I221 |
266 | Prevenier, Cornelis Leonardus | 24 aug 1775 - 29 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I228 |
267 | Pronk, Minikus | 12 mei 1780 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3825 |
268 | Putters, Frans | 22 aug 1775 - 27 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I336 |
269 | Putters, Matthijs Anthonij | 12 mei 1780 - 15 mrt 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3854 |
270 | Quirijn, Jacob | 10 apr 1781 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3771 |
271 | Radsack, Jan Hendrik | 12 mei 1780 - 8 dec 1780 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3830 |
272 | Raed, Hendrik | 3 mei 1781 - | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3872 |
273 | Ras, Cornelis | 25 aug 1775 - 29 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I328 |
274 | van Reijsoort, Gijsbert | 11 sep 1781 - | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I2584 |
275 | Reinout, Pieter | 10 apr 1781 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3811 |
276 | Rhitter, Jan Michiel | 12 mei 1780 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3752 |
277 | Riebenstaal, Johan Augustus | 25 aug 1775 - 29 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I327 |
278 | Rijk, Johan Jacob | 8 aug 1775 - 29 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I305 |
279 | Rolider, Ulrich | 18 nov 1780 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I2902 |
280 | Rong, Johan Gottlieb | 30 aug 1775 - 29 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I205 |
281 | Roos, Johannes | 1780 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3844 |
282 | van Rosendaal, Jacobus | 12 mei 1780 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3746 |
283 | van Rosmaalen, Jan | 15 aug 1775 - 16 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I231 |
284 | de Rottelue, Guillaume | 26 dec 1780 - 12 mrt 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3897 |
285 | de la Rue, Francois | 11 aug 1775 - 29 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I258 |
286 | de la Rue, Johannis | 14 aug 1775 - 29 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I263 |
287 | Sardijn, Jan Fredrik | 12 mei 1780 - 26 jun 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3775 |
288 | van Sassenhoff, Hendrik | 8 aug 1775 - 29 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I247 |
289 | Satinck, Jan | 8 aug 1775 - 29 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I182 |
290 | Schaap, Jan | 4 okt 1775 - 27 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I276 |
291 | van der Schalk, Christiaan | 2 mei 1780 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3875 |
292 | Schalker, Barend | 15 jul 1780 - 24 nov 1780 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3866 |
293 | Scheffer, George | 10 aug 1775 - 10 aug 1775 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I314 |
294 | Scheffer, Johan Daniel | 17 jun 1781 - | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3796 |
295 | Schelling, Christiaan | 26 aug 1775 - 29 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I287 |
296 | Schenk, Hendrik | 18 nov 1780 - 7 mrt 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3929 |
297 | Schenk, Jacobus | 17 aug 1775 - 27 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I272 |
298 | de Schepper, Joan Baptiste | 24 dec 1780 - 21 mrt 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3903 |
299 | Schijpers, Pieter | 1 apr 1781 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3874 |
300 | Schneider, Wilhelm Christoffel | 11 apr 1780 - 17 nov 1780 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3481 |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»
Heeft u informatie (doop, trouw, begrafenis of andere gegevens) over een van de bemanningsleden, kunt u dit via het contactformulier doorgeven (MENU -> INFO -> CONTACT)