Bemanningsleden van schepen van de Rotterdamse Admiraliteit (1763-1795)
Treffers 301 t/m 350 van 557
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Functie | Persoon-ID | ||
301 | Meijts, Jurgen | 12 mei 1778 - 21 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2398 |
302 | Mensing, Roelof | 12 mrt 1778 - 4 dec 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2106 |
303 | Mesker, Willem | 29 jun 1778 - 29 jun 1779 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2521 |
304 | Mets, Isaac | 14 jul 1778 - 9 apr 1780 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2314 |
305 | Metseler, Johan Henderich | 24 mei 1779 - 21 jul 1779 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2560 |
306 | van Meurs, Willem | 2 mrt 1780 - 24 dec 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2596 |
307 | Midas, Jan | 5 okt 1779 - 17 feb 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2477 |
308 | Mijling, Friderich Anton | 3 jun 1779 - mrt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2582 |
309 | Mikkers, Johannis | 12 mrt 1778 - mrt 1782 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2506 |
310 | Miller, Jan Lodewijk | 5 mei 1779 - 17 feb 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2383 |
311 | Minke, Gerrit | 12 mrt 1778 - dec 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2185 |
312 | Moesbergen, Dirk | 12 mrt 1778 - 31 mei 1779 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2410 |
313 | Moeslonk, Egidius | 10 jul 1779 - 10 jan 1780 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2358 |
314 | Mons, Leendert | 27 mrt 1778 - 28 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2353 |
315 | Mook, Alexander | 25 mei 1779 - 3 sep 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2566 |
316 | Mooser, Pieter | 22 nov 1779 - 19 feb 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2491 |
317 | Mooses, Johannes | 17 jun 1779 - 4 sep 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2086 |
318 | Mordant, Jan | 23 mei 1778 - 23 mei 1778 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2140 |
319 | Moriaan, Jan | 12 mrt 1778 - nov 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2200 |
320 | Muijs, Willem | 13 apr 1778 - 19 apr 1778 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2378 |
321 | Muijsson, Hendrik | 12 mrt 1778 - 4 dec 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2132 |
322 | Mulder, Pieter | 12 mrt 1778 - 14 jan 1780 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2485 |
323 | Mulder Jzn, Willem | 12 mrt 1778 - 26 jan 1779 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2266 |
324 | Muller, Pieter | 12 mrt 1778 - 4 dec 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2167 |
325 | Muntz, Pieter | 12 mrt 1778 - 14 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2458 |
326 | Muter, Barend | 5 jun 1779 - mrt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2587 |
327 | Naecgebooren, Pieter | 12 mrt 1778 - 5 mei 1779 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2285 |
328 | Neelis, Johannes | 20 jun 1779 - apr 1782 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2309 |
329 | Nestler, Christoffel | 12 mrt 1778 - 21 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I567 |
330 | Neuman, Johan Gotlieb | 12 mrt 1778 -14 jun 1782 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2295 |
331 | Neuteboom, Jan Arise | 24 mei 1779 - 26 sep 1780 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2558 |
332 | Nicola, Johannis | 12 mrt 1778 - 28 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2461 |
333 | Niebour, Tobias Daniel Hendrik | 12 mrt 1778 - 18 jun 1782 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2424 |
334 | Niehuijs, Jacob Jurgen | 15 apr 1778 - 28 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2092 |
335 | Nieman, Carel | 18 mei 1779 - 24 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2544 |
336 | Nodelik, Jurien | 12 mrt 1778 - okt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2208 |
337 | van Nol, Cornelis | 12 mrt 1778 - 19 feb 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2437 |
338 | van Nuijs, Leendert | 12 mrt 1778 - 6 jun 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2478 |
339 | Oelofs, Andries | 4 mrt 1780 - 4 mrt 1780 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2117 |
340 | Oome, Hermanus | 12 mrt 1778 - mrt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2297 |
341 | Oorthuijs, Gerard | 2 sep 1777 - 24 feb 1778 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I833 |
342 | Oosterhout, Jacobus | 5 jun 1779 - 21 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2591 |
343 | Oosterveen, Kors Seijmonse | 12 mrt 1778 - 4 sep 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2195 |
344 | van Ossenabrug, Mattijs | 22 mei 1778 - okt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2144 |
345 | Outtam, Jacobus | 27 jun 1778 - 21 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2446 |
346 | Overhijde, Abraham | 29 mei 1779 - mrt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2568 |
347 | Overstrate, Johannes | 5 jul 1779 - 4 sep 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2522 |
348 | Overvest, Laurens | 21 sep 1779 - feb 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2473 |
349 | Palte, Johannes | 12 mrt 1778 - 29 jul 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2134 |
350 | Pasman, Jan | 4 sep 1779 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I3233 |
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12» Volgende»
Heeft u informatie (doop, trouw, begrafenis of andere gegevens) over een van de bemanningsleden, kunt u dit via het contactformulier doorgeven (MENU -> INFO -> CONTACT)