Bemanningsleden van schepen van de Rotterdamse Admiraliteit (1763-1795)
Treffers 401 t/m 450 van 922
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 19» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Functie | Persoon-ID | ||
401 | Kirsch, Gradus | 11 apr 1781 - 30 nov 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I4705 |
402 | Kits, Matthijs | 8 apr 1781 - 23 nov 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I4954 |
403 | Klaas, Joseph | 10 okt 1781 - 23 nov 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I5044 |
404 | Klare, Cornelis | 17 apr 1781 - 13 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I4665 |
405 | Klaus, Franciscus | 7 jul 1781 - 4 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I5135 |
406 | van der Klauw, Arij | 1 mei 1781 - 3 sep 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I3232 |
407 | Kleijken, Christiaan | 30 sep 1779 - 21 nov 1779 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I2897 |
408 | Kleijweg, Huibert Cornelisse | 30 okt 1781 - 22 dec 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I4130 |
409 | Klein, Leinhard | 30 aug 1779 - 21 nov 1779 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I2904 |
410 | Klerk, Arij | 16 mrt 1781 - 6 nov 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I5163 |
411 | de Klerk, Jan | 1 mei 1779 - 20 nov 1779 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I2872 |
412 | Klijn, Anton | 1 apr 1781 - 23 apr 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I4927 |
413 | Klijvenberg, Dionijsius | 1 mei 1779 - 1 mei 1779 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I2848 |
414 | Kling, Joseph | 26 mrt 1781 - 3 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I4966 |
415 | Kloos, Gerrit | 1 mei 1779 - 25 jul 1779 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I2320 |
416 | Klouwer, Johannes | 1 mei 1779 - 1 mei 1779 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I2878 |
417 | van der Kluijs, Lambertus | 25 jun 1781 - 25 jul 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I4961 |
418 | Kluse, Jan Baptist | 15 mrt 1781 - 30 nov 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I5091 |
419 | Knauwel, Johan Philip | 25 jul 1781 - 17 nov 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I4728 |
420 | Knilse, Jan | 18 sep 1781 - 30 nov 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I4149 |
421 | Knotsen, Tjemke Haring | 29 jun 1779 - 23 nov 1779 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I3024 |
422 | Koekoek, Johan Henrich Otto | 1 apr 1781 - 5 jul 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I4913 |
423 | Koevoets, Marinus | 18 jun 1781 - 18 jun 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I4967 |
424 | Kogh, Jacob | 16 mrt 1781 - 16 mrt 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I4793 |
425 | Kohn, Christoffel | 5 okt 1781 - 23 nov 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I4776 |
426 | Kok, Huig | 1 mei 1781 - 5 jul 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I3168 |
427 | Kok, Jan | 1 mei 1779 - 23 nov 1779 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I2829 |
428 | Kollander, Wouter | 1 mei 1779 - 23 nov 1779 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I2869 |
429 | Koning, Guilhelmus | 1 sep 1781 - 20 nov 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I4858 |
430 | de Koning, Huig | 26 mei 1781 - 11 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I4817 |
431 | Koning, Jan | 6 okt 1781 - 30 nov 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I4917 |
432 | de Koning, Lambertus | 1 okt 1781 - | 's-Lands schip van oorlog Maas | I2156 |
433 | Koops, Dirk | 19 okt 1779 - 21 nov 1779 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I2960 |
434 | Koops, Jan | 7 sep 1779 - 23 nov 1779 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I14 |
435 | Koops, Jan | 16 mrt 1781 - 16 sep 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I14 |
436 | Kooreman, Jacobus | 5 feb 1781 - 5 feb 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I4737 |
437 | Koota, Jan Willem | 15 okt 1781 - 23 nov 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I4828 |
438 | van der Kors, Jan Huijbertse | 25 mei 1779 - 21 nov 1779 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I2945 |
439 | Korse, Leendert | 26 apr 1781 - 17 sep 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I4662 |
440 | de Kort, Francis | 30 mrt 1781 - 30 apr 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I5006 |
441 | Kortbeck, Franciscus | 26 mrt 1781 - 19 okt 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I4955 |
442 | Koster, Hendrik | 1 mei 1779 - 23 nov 1779 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I2980 |
443 | Koster, Teunis | 21 mrt 1781 - 3 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I4284 |
444 | Kouwer, Elias | 3 jul 1781 - 5 dec 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I5131 |
445 | Krakober, Adrianus | 30 aug 1779 - 21 nov 1779 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I2899 |
446 | Kramers, Willem | 1 mei 1779 - 23 nov 1779 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I2834 |
447 | Kramers, Willem | 16 mrt 1781 - 10 jul 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I2834 |
448 | van der Krap, Johannes | 1 mei 1779 - 21 nov 1779 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I2453 |
449 | Kraust, Johan Jurgen | 19 mrt 1781 - 30 apr 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I4761 |
450 | Kreef, Casper | 11 okt 1781 - 5 dec 1781 | 's-Lands schip van oorlog Maas | I5125 |
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 19» Volgende»
Heeft u informatie (doop, trouw, begrafenis of andere gegevens) over een van de bemanningsleden, kunt u dit via het contactformulier doorgeven (MENU -> INFO -> CONTACT)