Bemanningsleden van schepen van de Rotterdamse Admiraliteit (1763-1795)
Treffers 401 t/m 450 van 557
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Functie | Persoon-ID | ||
401 | van Rijn, Jan | 22 jul 1779 - 22 jul 1779 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2419 |
402 | van Rijndorp, Pieter | 12 mrt 1781 - 21 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2256 |
403 | Roelands, Dirk | 12 mei 1778 - 30 sep 1782 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2401 |
404 | van der Roest, Willem | 12 ma 1778 - nov 1782 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2240 |
405 | van der Roest, Wouter | 20 jun 1779 - 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2245 |
406 | Roge, Arij | 12 mrt 1778 - 3 sep 1782 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2180 |
407 | Romeijn, Francois | 12 mrt 1778 - 4 jul 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2531 |
408 | de Rooij, Dionisius | 6 apr 1778 - 28 apr 1778 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2407 |
409 | van Roon, Teunis | 7 apr 1778 - apr 1782 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2369 |
410 | Roos, Pieter Albertse | 17 apr 1778 - 2 okt 1779 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2084 |
411 | Roosendaal, Jan | 12 mrt 1778 - nov 1784 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2216 |
412 | Rooseveld, Adolf | 28 apr 1780 - 4 sep 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2221 |
413 | Roosnagel, Christoffel | 29 mei 1778 - nov 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2197 |
414 | Rosier, Adriaan | 11 jun 1778 - 9 okt 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2101 |
415 | Rotten, Ferdinand | 5 jun 1779 - 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2589 |
416 | Roumieux, Mathieu | 12 mrt 1778 - 17 jul 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2457 |
417 | Ruijter, Abraham | 30 aug 1779 - 13 okt 1780 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2211 |
418 | de Ruijter, Minnekus | 12 mrt 1778 - 18 sep 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2204 |
419 | Rutten, Jan | 12 mrt 1778 - 12 mrt 1778 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2481 |
420 | Rutten, Johannis | 12 mrt 1778 - 28 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2269 |
421 | van Santen, Johannis | 12 mrt 1778 - 17 feb 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2247 |
422 | Schaap, Cornelis | 12 mrt 1778 - 18 jun 1779 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2421 |
423 | Schaereman, Johannis | 29 jun 1779 - mrt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2411 |
424 | Schaun, Jacob | 12 mrt 1778 - 18 jun 1778 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2465 |
425 | Schelstrate, Huijbrecht | 10 jun1779 - 28 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2600 |
426 | Schenk, Leendert | 12 mrt 1778 - 17 mei 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2177 |
427 | Schep, Philippus | 10 jun 1779 - 21 feb 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2601 |
428 | Schippers, Cornelis | 12 mrt 1778 - 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2527 |
429 | Schnijder, Johan Christiaan | 12 mrt 1778 - 26 jul 1779 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2472 |
430 | Schoenmaker, Hendrik | 23 mrt 1780 - 2 jun 1780 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2118 |
431 | Schoenmaker, Hendrik | 12 mrt 1778 - jun 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2278 |
432 | Schoon, Jan | 12 mrt 1778 - mrt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2526 |
433 | Schoonhooven, Jan | 30 mrt 1778 - 30 mrt 1778 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2360 |
434 | Schop, Hendrik | 24 mei 1779 - 25 jun 1782 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2556 |
435 | Schoute, Willem | 12 mrt 1778 - 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2500 |
436 | Schrank, Hendrik | 12 mrt 1778 - 18 sep 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2433 |
437 | Schreiner, Hendrik | 12 mrt 1778 - 17 feb 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2110 |
438 | Schreuder, Bastiaan | 12 mrt 1778 - 20 jul 1784 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2229 |
439 | Schreuers, Willem | 12 mrt 1778 - 28 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2495 |
440 | Schuijv, Jan | 12 mrt 1778 - 4 jun 1778 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2126 |
441 | Schuurman, Jacob | 4 jun 1779 - 31 dec 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2590 |
442 | Schuurmeer, Johannes Joseph | 12 mrt 1778 - 17 jul 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2265 |
443 | Schwertke, Johan Heinrich | 25 jun 1779 - 6 jul 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2340 |
444 | Siegon, Adrianus | 26 jun 1779 -30 nov 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2483 |
445 | Siegon, Pieter | 10 jun 1779 - 30 okt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2602 |
446 | Siemons, Gerrit | 12 mrt 1778 - 4 aug 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2282 |
447 | Slegel, Coenraad | 12 mrt 1778 - 6 sep 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2417 |
448 | Smith, Hendrik Willem | 25 jul 1780 - 1 okt 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2162 |
449 | Smith, Martijnus | 1 jun 1779 - jul 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2579 |
450 | Smith, Pieter | 12 mrt 1778 - 4 sep 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2146 |
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 Volgende»
Heeft u informatie (doop, trouw, begrafenis of andere gegevens) over een van de bemanningsleden, kunt u dit via het contactformulier doorgeven (MENU -> INFO -> CONTACT)