Bemanningsleden van schepen van de Rotterdamse Admiraliteit (1763-1795)
Treffers 1 t/m 50 van 409
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Functie | Persoon-ID | ||
1 | van der Aa, Jan Willemse | 12 mei 1780 - 8 dec 1780 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3733 |
2 | Akkerman, Hendrik | 8 aug 1775 - 29 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I301 |
3 | van Anrooij, Pieter | 8 mei 1775 - 29 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I243 |
4 | Ans, Meijnse | 9 okt 1775 - 29 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I217 |
5 | Arnold, Johannes | 11 apr 1780 - 4 sep 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3712 |
6 | Azor, Louis | 12 mei 1780 - 8 apr 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3806 |
7 | Baard, Johannes | 18 nov 1780 - 18 nov 1780 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3899 |
8 | Bakker, Jacobus | 12 mei 1780 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3851 |
9 | Barendse, Pieter | 29 aug 1775 - 29 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I288 |
10 | Barnhorn, Jacob Dirkse | 12 apr 1781 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3750 |
11 | Barske, Johan Michiel | 18 nov 1780 - 18 nov 1780 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3880 |
12 | Bart, Jan | 12 mei 1780 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3837 |
13 | Bastiaanse, Miechiel | 15 aug 1775 - 15 aug 1775 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I320 |
14 | van den Berg, Cornelis | 12 mei 1780 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3853 |
15 | Bergs, Lucas | 16 mrt 1781 - | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3890 |
16 | Berkenkamp, Johannes Hendrik | 26 jun 1781 - | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3926 |
17 | Berkhoff, Johan Evert | 18 aug 1775 - 18 aug 1775 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I275 |
18 | Bernard, Jean Guillaume | 18 nov 1780 - 12 feb 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3922 |
19 | Berntse, Jan Hendrik | 12 mei 1780 - 15 mrt 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3815 |
20 | van Bers, Peter | 18 aug 1775 - 29 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I324 |
21 | Bisdom, Jacob | 25 apr 1780 - 16 nov 1780 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3540 |
22 | de Bisser, Jan | 8 aug 1775 - 19 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I322 |
23 | Blanchi, Etienne | 3 jan 1781 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3742 |
24 | de Blander, Jan | 16 aug 1775 - 29 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I270 |
25 | de Blanke, Frans | 10 aug 1775 - 29 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I257 |
26 | Blauw, Jan | 14 aug 1775 - 29 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I319 |
27 | Bleeker, Jan | 12 mei 1780 - 9 apr 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3810 |
28 | Bleiswijk, Cornelis | 12 mei 1780 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3804 |
29 | Blonk, Jan | 3 mei 1780 - 1 mei 781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3836 |
30 | de Bocq, Josephus | 10 mei 1781 - 18 sep 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3898 |
31 | Boerrigter, Lucas | 12 mei 1780 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3824 |
32 | Boers, Bastiaan | 11 apr 1780 - 5 feb 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3710 |
33 | Bon, Cornelis | 15 jul 1780 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3819 |
34 | van Boodegraaven, Cornelis | 18 nov 1780 - 18 nov 1780 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3913 |
35 | van den Boogaart, Paulus | 12 mei 1780 - 14 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I59 |
36 | van der Boom, Barend | 10 aug 1775 - 29 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I256 |
37 | Boonen, Matthijs | 23 jan 1781 - 15 mrt 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3867 |
38 | Borchers, Cristoffel | 18 aug 1775 - 27 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I274 |
39 | de Bos, Francois Willem | 22 aug 1775 - 29 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I189 |
40 | Bosch, Abraham | 12 mei 1780 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3832 |
41 | van den Bosch, Jan | 15 jul 1780 - 13 mrt 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3845 |
42 | Bosman, Antonij | 14 aug 1775 - 27 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I266 |
43 | Bot, Willem | 10 mei 1781 - | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3777 |
44 | Brezekel, Johan Daniel | 22 aug 1775 - 24 okt 1775 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I215 |
45 | Bruijn, Johan Andries | 8 aug 1775 - 27 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I304 |
46 | Bruni, Joan Joachim | 4 sep 1781 - | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3713 |
47 | de Bui, Francois | 10 apr 1781 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3846 |
48 | van Buijl, Godefridus Cornelis | 6 sep 1775 - 27 jul 1776 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I332 |
49 | Butin, Jacob | 20 feb 1781 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3923 |
50 | Cagneau, Jean Baptiste | 23 mrt 1781 - 1 mei 1781 | 's-Lands schip van oorlog d'Orangezaal | I3893 |
Heeft u informatie (doop, trouw, begrafenis of andere gegevens) over een van de bemanningsleden, kunt u dit via het contactformulier doorgeven (MENU -> INFO -> CONTACT)