Bemanningsleden van schepen van de Rotterdamse Admiraliteit (1763-1795)
Treffers 1 t/m 50 van 133
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Allart, Jacobus | 3 nov 1748 | Rotterdam | I844 |
2 | Antikus, Johannis | Rotterdam | I130 | |
3 | Barendse, Pieter | Rotterdam | I288 | |
4 | Barendse, Pieter | Rotterdam | I2102 | |
5 | Barto, Abraham Junior | Rotterdam | I64 | |
6 | Barto, Abraham | Rotterdam | I98 | |
7 | Barton, Elias | Rotterdam | I508 | |
8 | Bastiaanse, Miechiel | Rotterdam | I320 | |
9 | Bedijs, Willem | Rotterdam | I3123 | |
10 | van den Berg, Govert | Rotterdam | I1533 | |
11 | Berger, Pieter | Rotterdam | I584 | |
12 | de Boijs, Cornelis | Rotterdam | I2377 | |
13 | van der Boom, Barend | Rotterdam | I256 | |
14 | van Brandenburg, Mathias | Rotterdam | I135 | |
15 | van den Broek, Jacob | Rotterdam | I1502 | |
16 | Brouwer, Pieter | Rotterdam | I61 | |
17 | Brunt, Hendrik | Rotterdam | I381 | |
18 | Buninkhoff, Lambert | Rotterdam | I387 | |
19 | Caderus, Jacobus | Rotterdam | I5141 | |
20 | van Casteele, Hendrik | Rotterdam | I307 | |
21 | Collaerd, Frans | Rotterdam | I593 | |
22 | Corien, Thomas | Rotterdam | I506 | |
23 | Cuijpers, Jan | Rotterdam | I1787 | |
24 | van Dam, Witte | 1756 | Rotterdam | I235 |
25 | Deijermans, Pieter | Rotterdam | I1185 | |
26 | Domburg, Jacob | Rotterdam | I223 | |
27 | van Doorn, Dirk | Rotterdam | I402 | |
28 | van Doorn, Lieve | 1734 | Rotterdam | I2135 |
29 | van Doorn, Willem | Rotterdam | I948 | |
30 | Drees, Willem | Rotterdam | I414 | |
31 | Driese, Mathijs | Rotterdam | I429 | |
32 | van Eek, Leendert | Rotterdam | I563 | |
33 | Gerlag, Jacobus | 1727 | Rotterdam | I2143 |
34 | Govertse, Cornelis | Rotterdam | I410 | |
35 | Groeneweg, Maarten | Rotterdam | I94 | |
36 | van Grootveldt, Arij | Rotterdam | I969 | |
37 | Hansen, Jan | Rotterdam | I403 | |
38 | Harrewaart, Jacobus | Rotterdam | I1472 | |
39 | van Hartingsveld, Leendert | Rotterdam | I230 | |
40 | van Heeden, Jan | Rotterdam | I850 | |
41 | Hoed, Barend | Rotterdam | I1186 | |
42 | den Hoed, Pieter | Rotterdam | I3044 | |
43 | van Hoek, Sander | Rotterdam | I394 | |
44 | Hoekreede, Huijbert | Rotterdam | I406 | |
45 | Hoes, Jan | Rotterdam | I315 | |
46 | Hoevers, Albert | Rotterdam | I943 | |
47 | 't Hooft, Jan | Rotterdam | I33 | |
48 | Hooggeboren, Willem | Rotterdam | I375 | |
49 | de Jaager, Hendrik | Rotterdam | I118 | |
50 | Janson, Jan | Rotterdam | I42 |
Treffers 1 t/m 50 van 84
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | ||
1 | Antikus, Johannis | 21 okt 1753 | Rotterdam | I130 |
2 | Barto, Abraham Junior | 2 feb 1751 | Rotterdam | I64 |
3 | Bedijs, Willem | 8 feb 1748 | Rotterdam | I3123 |
4 | van den Berg, Klaas | 4 feb 1759 | Rotterdam | I2569 |
5 | van den Berg, Vincent | 18 mrt 1753 | Rotterdam | I2253 |
6 | Berger, Philippus Jacobus | 23 mei 1732 | Rotterdam | I2460 |
7 | Boerrigter, Lucas | 11 dec 1759 | Rotterdam | I3824 |
8 | de Boijs, Cornelis | Rotterdam | I2377 | |
9 | Bourocher, Frans | 9 aug 1758 | Rotterdam | I2280 |
10 | Breur, Cornelis Foppe | 28 jan 1759 | Rotterdam | I2230 |
11 | Buninkhoff, Lambert | 14 dec 1738 | Rotterdam | I387 |
12 | Disselwerf, Arij | 7 okt 1734 | Rotterdam | I4999 |
13 | Donckum, Gerardus | 27 jul 1760 | Rotterdam | I2616 |
14 | Douwenburg, Jacob | 31 aug 1749 | Rotterdam | I1307 |
15 | van Dulmen, Joseph | 20 dec 1756 | Rotterdam | I901 |
16 | Dumoulin, Pieter | 28 sep 1764 | Rotterdam | I826 |
17 | Franke, Jan | 25 mei 1745 | Rotterdam | I2130 |
18 | Franke, Leendert | 27 jul 1759 | Rotterdam | I2276 |
19 | van Gendre, Wouter | 24 apr 1763 | Rotterdam | I3356 |
20 | de Graaf, Egbert | 14 jul 1754 | Rotterdam | I2284 |
21 | van Grootveldt, Arij | 29 jun 1745 | Rotterdam | I969 |
22 | van Hamerden, Leonardus | 23 mei 1762 | Rotterdam | I3189 |
23 | Harbon, Abraham | 3 mei 1750 | Rotterdam | I1731 |
24 | van Heeden, Jan | 11 jul 1737 | Rotterdam | I850 |
25 | Heijbeek, Philip Arnold | 4 jan 1761 | Rotterdam | I3043 |
26 | Heijveld, Wouterus | 13 jan 1757 | Rotterdam | I2234 |
27 | den Hoed, Pieter | 5 dec 1747 | Rotterdam | I3044 |
28 | Hoekreeder, Arnoldus | 26 dec 1751 | Rotterdam | I1733 |
29 | Houwens, Theodore Nicolaas | 24 mrt 1748 | Rotterdam | I3389 |
30 | Hovenier, Floris | 14 jun 1763 | Rotterdam | I3575 |
31 | de Jager, Jan Casparus | 14 okt 1760 | Rotterdam | I4112 |
32 | de Jongh, Ruth | 9 aug 1757 | Rotterdam | I967 |
33 | Kambach, Arij | 4 jan 1761 | Rotterdam | I2499 |
34 | Kersbergen, Nicolaas | 7 jun 1759 | Rotterdam | I2255 |
35 | Kerseboom, Abraham | 17 okt 1761 | Rotterdam | I2213 |
36 | Kiksmulder, Cornelis | 31 mei 1762 | Rotterdam | I2153 |
37 | Klem, Egbert | 1 okt 1761 | Rotterdam | I1404 |
38 | Klem, Jan | 23 sep 1731 | Rotterdam | I13 |
39 | Klem, Jan Junior | 12 jul 1757 | Rotterdam | I3402 |
40 | Klem, Marijnus | 13 jul 1764 | Rotterdam | I1008 |
41 | van der Kloot, Willem | 19 okt 1751 | Rotterdam | I2434 |
42 | de Koning, Lambertus | 27 aug 1761 | Rotterdam | I2156 |
43 | Kool, Willem | 8 aug 1762 | Rotterdam | I3196 |
44 | Koster, Louwerens | 14 mei 1754 | Rotterdam | I1810 |
45 | Koudon, Wieger | 2 apr 1761 | Rotterdam | I2799 |
46 | van Kouwenhove, Martijnus | 6 jun 1762 | Rotterdam | I2578 |
47 | Landmeter, Matthijs | 2 aug 1767 | Rotterdam | I3475 |
48 | Lesier, Dirk | 12 sep 1762 | Rotterdam | I2332 |
49 | Loncq, Miechiel Joan | 25 dec 1760 | Rotterdam | I234 |
50 | van der Mark, Henderik | 14 dec 1747 | Rotterdam | I1301 |
Treffers 1 t/m 44 van 44
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Anraat, Kornelis | 20 mrt 1808 | Rotterdam | I2218 |
2 | Bell, Mattheus | 21 okt 1824 | Rotterdam | I2305 |
3 | Beudt, Laurentius | 17 jul 1804 | Rotterdam | I2093 |
4 | Beukers, Pieter | 24 aug 1781 | Rotterdam | I1798 |
5 | Buninkhoff, Lambert | 21 jan 1796 | Rotterdam | I387 |
6 | Cassa, Anthonij Wilhelm | 20 jan 1840 | Rotterdam | I2149 |
7 | Damman, Frans | 28 aug 1820 | Rotterdam | I190 |
8 | Dietsel, Jan Michiel | 4 aug 1812 | Rotterdam | I2098 |
9 | van Doorn, Lieve | 27 mei 1794 | Rotterdam | I2135 |
10 | Duffeke, Christiaan Bernard | 9 sep 1832 | Rotterdam | I2095 |
11 | Franke, Jan | 19 jan 1824 | Rotterdam | I2130 |
12 | Gaadron, Hendrik | 29 jun 1815 | Rotterdam | I2396 |
13 | van Gelderland, Hendrik | 22 mrt 1805 | Rotterdam | I2277 |
14 | de Graaf, Egbert | 2 jun 1814 | Rotterdam | I2284 |
15 | de Haan, Jacobus | 16 jul 1785 | Rotterdam | I2292 |
16 | van Hamerden, Leonardus | 5 mrt 1826 | Rotterdam | I3189 |
17 | Hebrink, Gerrit | 24 nov 1800 | Rotterdam | I865 |
18 | de Jager, Jan Casparus | 11 dec 1812 | Rotterdam | I4112 |
19 | Kambach, Arij | 25 mrt 1809 | Rotterdam | I2499 |
20 | Kerseboom, Abraham | 2 apr 1792 | Rotterdam | I2213 |
21 | de Koning, Lambertus | 2 jul 1839 | Rotterdam | I2156 |
22 | van Kouwenhove, Martijnus | 20 sep 1781 | Rotterdam | I2578 |
23 | Landmeter, Matthijs | 9 okt 1828 | Rotterdam | I3475 |
24 | Lesier, Dirk | 8 apr 1832 | Rotterdam | I2332 |
25 | Loncq, Jan Zwinnas | 2 jan 1830 | Rotterdam | I3542 |
26 | Muijsson, Hendrik | 25 nov 1802 | Rotterdam | I2132 |
27 | Niebour, Tobias Daniel Hendrik | 19 feb 1783 | Rotterdam | I2424 |
28 | van Nol, Cornelis | 15 okt 1806 | Rotterdam | I2437 |
29 | Oorthuijs, Gerard | 23 aug 1812 | Rotterdam | I833 |
30 | Peetersom, Gerrit | 2 sep 1807 | Rotterdam | I2343 |
31 | de Rooij, Dionisius | 12 nov 1828 | Rotterdam | I2407 |
32 | de la Rue, Johannis | 5 dec 1816 | Rotterdam | I263 |
33 | Schreuder, Johan | 12 jul 1791 | Rotterdam | I1400 |
34 | Sinkelaar, Johannes | 10 apr 1781 | Rotterdam | I3074 |
35 | Soutenbier, Dirk | 21 jul 1821 | Rotterdam | I4103 |
36 | Stickers, Hendrik | 24 feb 1813 | Rotterdam | I1059 |
37 | Vermaesen, Jan | 28 mrt 1792 | Rotterdam | I1298 |
38 | Vijvermans, Baltus | 25 okt 1781 | Rotterdam | I1222 |
39 | de Virieu, Alexander G. Cornelis | 1 jan 1823 | Rotterdam | I184 |
40 | de Visser, Adrianus | 8 aug 1807 | Rotterdam | I3121 |
41 | Volmer, Johannis | 30 okt 1831 | Rotterdam | I2271 |
42 | de Vor, Daniel | 21 dec 1812 | Rotterdam | I1636 |
43 | Weber, Mathijs | 19 jun 1806 | Rotterdam | I386 |
44 | Wentelaar, Jan | 19 jul 1845 | Rotterdam | I2451 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | Gerlag, Jacobus | 25 okt 1797 | Rotterdam | I2143 |
2 | van Halteren, Jan | Rotterdam | I392 | |
3 | Holterman, David Hendrik | 6 okt 1780 | Rotterdam | I3038 |
4 | Kersbergen, Nicolaas | 3 mrt 1783 | Rotterdam | I2255 |
5 | Klem, Jan | 19 apr 1808 | Rotterdam | I13 |
6 | Ringeling, Willem | 5 mrt 1788 | Rotterdam | I2816 |
7 | Schreuder, Johan | 15 jul 1791 | Rotterdam | I1400 |
8 | Sinkelaar, Johannes | 14 apr 1781 | Rotterdam | I3074 |
9 | Tuijlenbroek, Arij | 30 okt 1804 | Rotterdam | I4446 |
10 | Vermaesen, Jan | 2 apr 1792 | Rotterdam | I1298 |
11 | de Vries, Mathijs | 8 apr 1789 | Rotterdam | I44 |
12 | Weber, Mathijs | 23 jun 1806 | Rotterdam | I386 |
Heeft u informatie (doop, trouw, begrafenis of andere gegevens) over een van de bemanningsleden, kunt u dit via het contactformulier doorgeven (MENU -> INFO -> CONTACT)